Les Fêtes à la Pétouille 2014
État des inscriptions en date du 22 décembre 2014
Nuitée du... | Sa27 dé | Di28 dé | Lu29 dé | Ma30 dé | Me31 dé | Je01 ja | Ve02 ja | Sa03 ja | |
Hébergement | Capacité max. | ||||||||
Refuges lac Crépeau | 15 | 8 | 3 | 5 | 13 | 11 | 5 | 5 | 2 |
Chalets lac Bouchette | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chalet lac Caché | 14 à 21 | - | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | - | - |
Accueil 7 Chutes | 10 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Camping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 10 | 16 | 16 | 26 | 29 | 12 | 7 | 4 |
Nous ne considérons ici que les acomptes qui ont été payés.
VVV